全国鶏行脚 ぱたぱた家の求人情報(アルバイト・パート)
全国鶏行脚 ぱたぱた家 田町三田口店
東京都 港区 / 田町駅74m / 鳥料理、居酒屋、焼き鳥
~¥3,999~¥999
58席
求人情報

アルバイト・パート
時給:1,300円〜1,625円
[月~金] 平日限定!シフト制、週2日・週3日OK、1日4h~OK! ・【ランチ(禁煙)】10:00~14:00 ・【ディナー(喫煙可)】17:00~23:00
24日前
アルバイト・パート
時給:1,300円〜1,625円
平日【昼】ランチタイム限定! [月~金] 平日限定!シフト制、週2日・週3日OK、1日4h~OK! ・【ランチ(禁煙)】10:00~14:00
24日前
アルバイト・パート
時給:1,300円〜1,625円
平日【夜】ディナータイム限定! [月~金] 平日限定!シフト制、週2日・週3日OK、1日4h~OK! ・【ディナー(喫煙可)】17:00~23:00
24日前
口コミ
駅チカでリーズナブルな鶏料理ランチ
田町駅徒歩1分のビル1階に入る居酒屋。 平日のランチに訪問。 訪問時の食べログ点数は3.26 (2025年9月) 名前の通り鶏料理を売りにしているお店。 チェーン店ですが都内にはこちらの1店舗であとは東北などに店舗があるようです。 ランチメニューは唐揚げ、蒸し鶏、親子丼、照り焼き丼など鶏料理オンリー。 蒸し鶏の葱塩だれソース(750円)とオプションの唐揚げ1個(100円)を注文。 最近値上がりが多いですが、こちらはまだ安い方ですね。 さらにごはん大盛りも無料。 ----- 【蒸し鶏の葱塩だれソース(750円)+唐揚げ1個(100円)】 注文から3分かからないくらいでスピーディに提供。 メインの蒸し鶏にキャベツが添えており、オプションの唐揚げ、ごはん、味噌汁の構成。 では頂きます。 鶏ももの蒸し鶏はしっかりと満足できる肉々しさがありつつ、蒸...続きを食べログで見る
事業者情報
| 法人名・事業者名 | 株式会社焼肉坂井ホールディングス |
|---|---|
| 本社所在地 | 愛知県名古屋市北区黒川本通2-46 |
| 事業内容・業種 | 飲食事業の経営・企画・運営、フランチャイズ事業、 事業再生コンサルティング事業、海外事業、食品加工事業 私たちは「Be Professional」という理念のもと、ひとりひとりがプロフェッショナルであること、今より進化し続ける事、挑戦し続ける事で自分たちの人生を輝かせています。 創業1959年、株式上場2004年以来、一歩一歩外食業界で歩み続けてきました。 当社で活躍できるステージは多種多様にあります。 お客様の笑顔がみたい、自分の自己成長を感じたい、新しい事にチャレンジしたい、大きな夢を描きたい。 そんなあなたの「なりたい」「やりたい」を叶えられる安心できる場所で、仲間と共にあなたの人生を輝かせてみませんか。 |
| 設立年月 | 1959年(昭和34年)11月 |
| 会社HP | https://ys-holdings.co.jp/ |
店舗基本情報
| 住所 | 東京都港区芝5-34-6 新田町ビル1F |
|---|---|
| 交通手段 | ■JR田町駅 三田口(西口)徒歩1分… 三田口(西口)デッキ左側の下りエスカレーターで1階へ。 左側の田町センタービル(ピアタ)を通り抜け、新田町ビル玄関へ。 新田町ビルに入ってすぐ、左側の通路を進むと当店。 ■地下鉄 三田駅 A4出口 徒歩1分… 地下1階で直結の田町センタービルで1階へ上がり、新田町ビル玄関へ。 |
| 営業時間 | [月] 11:30 - 14:00(L.O. 13:30) 17:00 - 23:00(L.O. 料理22:00 ドリンク22:30) [火] 11:30 - 14:00(L.O. 13:30) 17:00 - 23:00(L.O. 料理22:00 ドリンク22:30) [水] 11:30 - 14:00(L.O. 13:30) 17:00 - 23:00(L.O. 料理22:00 ドリンク22:30) [木] 11:30 - 14:00(L.O. 13:30) 17:00 - 23:00(L.O. 料理22:00 ドリンク22:30) [金] 11:30 - 14:00(L.O. 13:30) 17:00 - 23:00(L.O. 料理22:00 ドリンク22:30) [土] 12:00 - 21:00(L.O. 料理20:00 ドリンク20:30) [日] 定休日 [祝日] 定休日 ■ 時間帯分煙 [月~金]ランチ(禁煙)/ディナー(喫煙可) [土]通し営業(喫煙可) ■ 定休日 日曜・祝日・年末年始(12/30~1/3) |
| 定休日 | 日曜日、祝日 |
| 予算 | ~¥999 ¥3,000~¥3,999 |
| 予算 (口コミ集計) | ~¥999 ¥4,000~¥4,999 |
席・設備
| 席数 | 58席 |
|---|
特徴・関連情報
| オープン日 | 2010-08-31 |
|---|
求人を選択する






































































